Камеры для видеоаналитики
VOCORD NetCam4
Специализированные камеры высокого разрешения
для распознавания лиц, номеров и других задач видеоаналитики

Модельный ряд
Камеры для системы распознавания лиц со встроенным детектором лиц. В камерах серии K имеется дополнительный DSP-процессор, благодаря которому лица распознаются непосредственно на камере. Это позволяет снизить нагрузку на сервер и сеть. Встроенные алгоритмы адаптации видео обеспечивают высокое качество изображения при различных условиях освещения, таких как задняя засветка, контрастное боковое освещение, плохое освещение и помехи.

Камеры для решения широкого круга задач видеоаналитики, таких как распознавание номерных знаков. Благодаря высокой чувствительности, алгоритмам автоматической адаптации видео и передаче несжатого видеопотока (RAW), камеры - лучшее решение для задач распознавания в сложных условиях, например, в плохих погодных условиях.

Вертикальные камеры для системы распознавания лиц со встроенным детектором лиц. Камеры серии Z оснащены дополнительным DSP-процессором, благодаря которому лица детектируются непосредственно на камере. Это позволяет снизить нагрузку на сервер и сеть. Встроенные алгоритмы адаптации видео обеспечивают высокое качество изображения при различных условиях освещения, напримет, при уличном свете.

Стереокамеры для системы распознавания лиц VOCORD FaceControl 3D. Камеры принимают одновременно четыре высококачественных изображения лица под разными углами. После этого из них автоматически создается трехмерная модель.

Видеоролик
Почему не стоит использовать cctv камеры для распознавания лиц
Заказчики часто хотят запустить ПО для распознавания лиц на существующих камерах обзорного видеонаблюдения. Ролик наглядно показывает, почему не стоит этого делать, и в чем разница между cctv камерами и специализованными камерами для распознавания лиц
Технические характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Тип электронного затвора | Центральный затвор (Global shutter) |
Строчная развертка | Прогрессивная |
Разрядность АЦП, бит | от 10 до 14 |
Типы видеосенсоров | CCD или CMOS (ч/б или цветной) |
Динамический диапазон видеосенсора, дБ (по стандарту EMVA-1288) | до 69 |
Характеристика сигнал/шум видеосенсора для максимального сигнала, дБ (по стандарту EMVA-1288) | до 42 |
Функция автоматической регулировки экспозиции с программно-задаваемым максимальным и минимальным временем экспонирования | от 100 мкс до 100 000 мкс с шагом 1 мкс |
Функция подстройки уровня чёрного | Есть, автоматическая |
Функция эквалайзера гистограммы видеоданных | Есть, автоматическая |
Функция автобаланса белого | Есть, автоматическая |
Функция автоматического преобразования разрядности представления видеоданных в RAW-видеопотоке | 12 бит -> 10 бит, 12 бит -> 8 бит, 14 бит -> 8 бит |
Интерфейс управления объективами с АРД (автоматическая регулировка диафрагмы), тип | DC-Drive |
Интерфейс управления моторизованными объективами с двигателями постоянного тока, тип | 3-х канальный (трансфокатор, фокусировка, диафрагма) с обратной связью (возможность предустановки) |
Интерфейсы управления исполнительными устройствами по портам RS232/RS422/RS485, количество | до 3-х |
Синхронизация электронного затвора видеокамеры с сетью электропитания частотой 50 Гц для устранения фликера от источников искусственного освещения | Автоматическая, программно-включаемая |
Интерфейсы входов тревожных сигналов (alarm in), шт | 2 |
Интерфейсы выходов тревожных сигналов (alarm out), шт | 3 |
Релейный интерфейс управления исполнительными устройствами | 3 |
Поддерживаемые сетевые протоколы трансляции | IP multicast, IP unicast, UDP, TCP, HTTP |
Поддерживаемые сетевые протоколы управления | DHCP, HTTP, telnet, NTP, TCP (VSSCP), RTP/RTCP |
Энергопотребление (без объектива), Вт | от 4 до 12 (в зависимости от модели) |
Рабочий температурный диапазон | от 0 °C до +50 °C |
Класс пыле- влагозащищенности | IP42 |
Габариты (без объектива), мм (высота х ширина х глубина) | 65x70x150 |
Технические характеристики моделей
Модель | Интерфейсы LAN | Формат передачи данных | Разрешение | Оптический формат | Частота кадров | Сенсор |
---|---|---|---|---|---|---|
D14M20SA | 2 | RAW, MJPEG | 1392x1040,
1,4 Мп | 2/3” | 20 | Interline CCD, BW |
D28C25SA | 2 | RAW, MJPEG
| 1936x1456,
2,8 Мп | 1/1,8” | 25 | Interline CCD, RGB |
D41M16SA | 2 | RAW, MJPEG | 2336x1752,
4,1 Мп | 1” | 16 | Interline CCD BW |
K14M20SA | 1 | RAW, MJPEG, H.264 | 1392x1040,
1,4 Мп | 2/3” | 20 | Interline CCD, BW |
K14C20SA | 1 | RAW, MJPEG, H.264 | 1392x1040,
1,4 Мп | 2/3” | 20 | Interline CCD, RGB |
K28M25SA | 1 | RAW, MJPEG, H.264 | 1936x1456,
2,8 Мп | 1/1,8” | 25 | Interline CCD, BW |
K28C25SA | 1 | RAW, MJPEG, H.264 | 1936x1456,
2,8 Мп | 1/1,8” | 25 | Interline CCD, RGB |
Показать таблицу